محافظة : النبطية
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
المساحة المزروعة
 (2)
 %
 (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
%
  (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
%
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
%
(6/1)
عدد الحيازات
  (7)
%
(7/1)
دون ارض زراعية                      -             -   0             -   0           -   0           -   0 0 0              -   0
اقل من 1                     75            1 1.0              0 0.6           -   0           -   0 1 0.9             73 97.4
من 1 الى 2                6,205          64 1.0            15 0.2            9 0.2          73 1.2 20 0.3        6,024 97.1
من 2 الى 5              25,774        698 2.7          525 2.0          77 0.3        343 1.3 25 0.1      24,105 93.5
من 5 الى 10              40,053     1,893 4.7       2,773 6.9        372 0.9        522 1.3 41 0.1      34,453 86.0
من 10 الى 20              53,196     3,750 7.0       5,226 9.8        658 1.2     1,204 2.3 51 0.1      42,306 79.5
من 20 الى 40              48,642     4,639 9.5       5,808 11.9        974 2.0     2,240 4.6 34 0.1      34,948 71.8
من 40 الى 60              20,666     2,187 10.6       2,888 14.0        649 3.1     1,081 5.2 0 0      13,861 67.1
من 60 الى 80              11,861     1,027 8.7       1,632 13.8        265 2.2        557 4.7 0 0        8,381 70.7
من 80 الى 100                6,464     1,527 23.6          900 13.9        173 2.7          95 1.5 0 0        3,768 58.3
من 100 الى 150              13,104     1,855 14.2       1,976 15     1,396 10.7        147 1.1 131 1        7,601 58.0
من 150 الى 200                5,160        509 9.9          979 19.0        520 10.1        180 3.5 0 0        2,972 57.6
من 200 الى 500              14,160     2,071 14.6       2,447 17.3        803 5.7           -   0 0 0        8,839 62.4
اكثر من 500              15,590        790 5.1       1,865 12.0        630 4.0           -   0 0 0      12,305 78.9
المجموع            260,949   21,012 8.1     27,034 10.4     6,527 2.5     6,441 2.5 301 0.1    199,635 76.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير